- 為使各位同仁能夠熟悉MATLAB的使用,綜計特商請代理商提供名額予本所同仁。課程清單如下。
- 因疫情關係,本次課程採線上授課方式。
- 有興趣的同仁,請於4/28 (四) 12:00 前,填寫報名表。
上課時間:下午1:30 ~ 4:30 (1:00 開始報到),共3小時
| 中文課程名稱 | 日期 |
| MATLAB大數據分析技巧流程 | 5月4日 |
| 高效率設計 SerDes 系統並導出 IBIS-AMI 模型 NEW | 5月5日 |
| 於MATLAB中快速開發驗證影像處理與電腦視覺演算法 | 5月11日 |
| 輕鬆利用MATLAB產生高效率的C Code | 5月12日 |
| 手把手教你用MATLAB做數據分析 | 5月13日 |
| 利用MATLAB進行預測性維護演算法開發 | 5月17日 |
| 使用RoadRunner輕鬆設計3D擬真的駕駛場景 | 5月19日 |
| 半導體製造的資料科學 NEW | 5月25日 |
| 用MATLAB於工廠自動光學檢測(AOI) | 6月10日 |
| 使用MATLAB進行無線通訊系統模擬 | 6月14日 |
| MISRA C 程式設計規範檢查 | 6月16日 |
| MATLAB信用評分卡的建構 | 6月17日 |
| 使用Simscape Multibody進行工業型機器手臂的物理建模與模擬 | 6月21日 |
| 使用Simscape Electrical進行馬達驅控建模與模擬 | 6月24日 |
| 利用MATLAB產生5G New Radio波型與同步訊號波束掃描 | 6月28日 |
| 用Simulink開發符合功能安全(Functional Safety)標準的軟體模組 | 6月30日 |

