110年度線上成果發表會分組會議時程表
發佈者: 管理員
110年委託計畫成果發表會,預訂於6/23、6/27、6/28、6/29、6/30及7/1分8場次舉行。議程規劃及會議連結如下,請同仁踴躍參與。
環境與能源I
日期:6/23(四)上午
會議連結:能源領域
會議主持人:謝政昌副組長
與談人:黃爾文教授、李志偉特聘教授
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 1 | 09:00~09:30 | 國立中央大學 | 林志光 | SOFC硬銲封裝接合件熱機疲勞性質研究 |
| 2 | 09:30~10:00 | 國立清華大學 | 裴晉哲 | 中子動態影像技術開發 |
| 3 | 10:00~10:30 | 國立中山大學 | 蔡宗鳴 | 低溫量子薄膜特性分析 |
| 4 | 10:30~11:00 | 中原大學 | 院繼祖 | 量子感測元件特性分析研究 |
| 5 | 11:00~11:30 | 國立成功大學 | 李旺龍 | 多孔除濕輪體氣流及運轉負載特性模擬分析研究 |
環境與能源II
日期:6/28(二)下午
會議連結:儲能領域
會議主持人:魏華洲組長
與談人:吳成有副研究員、郭俞麟特聘教授
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 1 | 13:30~14:00 | 國立臺灣科技大學 | 王丞浩 | 高電流密度之電極材料研究 |
| 2 | 14:00~14:30 | 國立聯合大學 | 薛康琳 | 液流電池活性物質處理程序與產業技術之研究 |
| 3 | 14:30~15:00 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 王耀明 | 液流電池系統產品化標準測試與驗證研究 |
| 4 | 15:00~15:30 | 國立成功大學 | 王醴 | 液流電池儲能系統在風力發電系統之電力整合關鍵技術研究 |
環境與能源III
日期:6/29(三)下午
會議連結:生質能領域
會議主持人:蔡翠玲副組長
與談人:趙雲鵬特聘教授、蘭宜錚副教授
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 1 | 13:30~14:00 | 陽明交通大學 | 曾慶平 | 沼氣甲烷提升策略研究 |
| 2 | 14:00~14:30 | 中原大學 | 游勝傑 | PHA編輯策略應用於菌株基因改良 |
| 3 | 14:30~15:00 | 塑膠中心 | 李晨宇 | 生物可分解塑膠PHAs產品化評估與測試研究 |
| 4 | 15:00~15:30 | 清華大學 | 沈若樸 | 生質單體催化技術及其應用效益評估研究 |
環境與能源IV
日期:6/30(四)下午
會議連結:智慧電網I
會議主持人:張永瑞組長
與談人:魏榮宗教授、吳有基教授
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 1 | 13:30~14:00 | 國立彰化師範大學 | 黃維澤 | 配電網最佳化配置與提升饋線裕度之研究 |
| 2 | 14:00~14:30 | 國立中正大學 | 劉祐任 | 微電網多電源協調與智慧控制技術研究 |
| 3 | 14:30~15:00 | 國立聯合大學 | 馬肇聰 | 儲能系統電站組件與離網應用技術之研究 |
| 4 | 15:00~15:30 | 國立臺灣科技大學 | 郭政謙 | 變壓器大數據監測與智慧診斷技術研究 |
環境與能源V
日期:7/1(五)下午
會議連結:智慧電網II
會議主持人:張永瑞組長
與談人:魏榮宗教授、吳有基教授
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 1 | 13:30~14:00 | 中原大學 | 洪穎怡 | 含分散式電源之饋線節點狀態分析研究 |
| 2 | 14:00~14:30 | 國立高雄科技大學 | 林嘉宏 | 配電資料與地理空間資訊整合技術研究 |
| 3 | 14:30~15:00 | 國立中央大學 | 陳正一 | 配電網即時模擬及其調度策略研究 |
| 4 | 15:00~15:30 | 國立高雄科技大學 | 羅國原 | 功率調節系統輔助服務及調度策略研究 |
核能安全I
日期:6/27(一)下午
會議連結:核能安全I
會議主持人:徐献星副所長
與談人:楊慶威組長、黃俊源組長、袁明程副組長、黃君平副組長
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 13:30~13:40 | 主席開場與會議說明 | |||
| 1 | 13:40~14:10 | 國立清華大學 | 許文勝 | 日本核設施除役拆除實施標準之管制實例研究 |
| 2 | 14:10~14:40 | 國立臺灣科技大學 | 王朝正 | 沉積物對核能異質銲接組件於除役過渡階段加凡尼加速腐蝕之影響評估 |
| 3 | 14:40~15:10 | 國立清華大學 | 蔣安忠 | 核設施除役第三方驗證執行策略先期研究 |
核能安全II
日期:6/28(二)上午
會議連結:核能安全II
會議主持人:高梓木執秘
協同主持人:林家德主任、黃金城主持人
與談人:吳文方教授、高斌副處長、馬紹仕副主任、徐耀東副主持人
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 1 | 09:00~09:30 | 國立清華大學 | 曾永信 | 110年核電廠熱水流安全分析暨管制法規技術精進研究 |
| 2 | 09:30~10:00 |
財團法人成大研究發展基金會 | 洪李陵 | 110年核電廠結構/設備受潛在地震之安全影響及因應管制技術研究 |
| 3 | 10:00~10:30 | 國立成功大學 | 蕭士俊 | 110年核電廠水災與海嘯危害再評估精進技術研究與管制技術諮詢 |
| 4 | 10:30~11:00 | 龍華科技大學 | 丁鯤 | 重要設備主動件監測管理及在除役各階段管制人力資源排程之預警架構建立 |
核醫藥物
日期:6/30(四)上午
會議連結:核醫藥物
會議主持人:高梓木執秘
協同主持人:李振弘組長
與談人:吳彥雯主任、林武智副總經理、王信二教授
| 場序 | 時間 | 執行機關 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
| 1 | 09:00~09:30 | 國立臺灣大學 | 柯冠吟 | 第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑對於動脈粥狀硬化相關併發症之療效評估 |
| 2 | 09:30~10:00 | 國立臺灣大學 | 李宗玄 | 鳳梨酵素調節膽固醇代謝和抑制粥狀動脈硬化之分子機轉 |
| 3 | 10:00~10:30 | 高雄醫學大學 | 田育彰 | 甘胺酸甲基轉移酶基因剃除鼠作為肝病診療轉譯研究用動物模式診斷參數之建置 |
| 4 | 10:30~11:00 | 分子智藥股份有限公司 | 田耘政 | 應用AI計算前驅物與標準品溶解度研究案 |
| 5 | 11:00~11:30 | 國立虎尾科技大學 | 蔡璞 | 國際原子能科研機構發展趨勢及技術布局研究 |
| 11:30~12:00 | 綜合討論 | |||

